2025年中级会计考试费收费标准因地区而异,各省份公布的费用在50-80元之间。本文将为您详细解读各地区的收费标准、缴费时间和方式,帮助您更好地规划考试报名。
已公布费用的地区目前,部分省份已公布2025年中级会计考试费收费标准,具体如下:
| 地区 | 费用详情 |
|---|---|
| 天津 | 每人每科51元 |
| 广东 | 《财务管理》《经济法》61元/科,《中级会计实务》81元/科 |
| 浙江 | 每科60元 |
| 山东 | 每科次56元 |
| 湖北 | 60元/人·科 |
| 安徽 | 每人每科56元 |
| 黑龙江 | 考试费55元/科,考务费6元/科,合计61元/科 |
| 四川 | 考务费6元/科,考试费50元/科,合计56元/科 |
| 河南 | 考务费每科40元 |
| 陕西 | 每人每科目70元 |
| 海南 | 每科55元 |
| 甘肃 | 每科70元 |
| 湖南 | 每人每科60元 |
| 内蒙 | 报名费20元,考务费每科70元 |
| 兵团 | 报名费15元,考试费每科40元 |
对于尚未公布2025年中级会计考试费收费标准的地区,您可以参考2024年的数据作为参考:
| 地区 | 费用详情 |
|---|---|
| 北京 | 每科目56元 |
| 上海 | 报名费10元/人,考务费40元/科 |
| 河北 | 每科70元 |
| 山西 | 报名费10元,考试费每科66元 |
| 江苏 | 报名费10元,考试费每科60元 |
| 辽宁 | 每科56元 |
| 江西 | 考务费56元/人/科 |
| 吉林 | 每科50元 |
| 宁夏 | 报名费10元,考务费每科50元 |
| 重庆 | 每科50元 |
| 云南 | 每科56元 |
根据财政部通知,2025年中级会计报名缴费时间截止到7月2日18:00。考生需通过全国会计人员统一服务管理平台(https://ausm.mof.gov.cn)的报名系统进行网上缴费。缴费成功后,报名信息将无法修改,且不支持退考。
费用变化趋势与备考建议近年来,中级会计考试费收费标准总体保持稳定,部分地区的费用略有调整。考生在报名前应密切关注当地财政部门的官方通知,确保及时了解最新收费标准和缴费时间。同时,建议考生提前规划好考试报名和缴费流程,避免因时间延误影响考试。
希望本文能为您提供有价值的信息,助您顺利备考2025年中级会计考试。