随着2025年初级审计师考试的临近,许多考生开始关注“初级审计师报名多少钱”的问题。不同省份的报名费用有所不同,本文将为您详细解析各省的收费标准及缴费时间,以便考生更好地进行预算规划。
一、初级审计师报名费用概述初级审计师考试的报名费用主要包括报名费和考试费。各省的收费标准差异较大,考生在报名时需注意各自所在省份的具体规定。一般而言,报名费通常较低,而考试费则根据科目数量而有所不同。
二、各省初级审计师报名费用详情以下是2025年各省初级审计师报名费用的详细信息:
| 省份 | 报名时间 | 报名费用 |
|---|---|---|
| 北京 | 5月30日至6月2日 | 每人每科50元 |
| 上海 | 5月27日10:00-5月29日16:00 | 报名费10元,考试费45元 |
| 天津 | 5月19日9:00至5月25日16:00 | 每人每科42元 |
| 广东 | 5月19日9:00-5月30日17:00 | 每人每科57元 |
| 浙江 | 5月26日9:00至6月5日17:00 | 每人每科60元 |
| 福建 | 5月23日至6月5日 | 每人每科62元 |
| 山东 | 5月30日9:00—6月6日16:00 | 每人每科62元 |
| 湖北 | 5月16日9:00-5月30日20:00 | 每人每科62元 |
| 河北 | 6月6日17时截止 | 每人每科47元 |
| 山西 | 5月16日至5月27日 | 每科62元 |
| 安徽 | 6月4日16:00前 | 每人每科62元 |
| 江苏 | 5月19日—6月6日 | 每人每科60元 |
| 辽宁 | 5月16日9:00-5月28日24:00 | 每人每科62元 |
| 江西 | 信息核查确认通过至5月28日17:00 | 每人每科50元 |
| 吉林 | 5月27日-6月6日 | 考务费12元,考试费65元 |
| 黑龙江 | 5月13日至26日 | 每人每科62元 |
| 宁夏 | 5月19日9:00至5月30日23:00 | 报名费10元,考务费50元 |
| 重庆 | 5月16日9:00—5月27日17:00 | 每人每科62元 |
| 四川 | 5月13日至28日 | 每人每科62元 |
| 河南 | 5月12日9:00至5月23日17:00 | 考务费45元 |
| 云南 | 5月12日09:00—5月24日17:00 | 每人每科40元 |
| 陕西 | 5月12日至26日18:00止 | 每人每科52元 |
| 贵州 | 5月16日9:00至28日17:00 | 每人每科62元 |
| 海南 | 5月16日至5月27日 | 客观题65元,主观题68元 |
| 甘肃 | 5月12日09:00至5月23日18:00 | 每人每科62元 |
| 新疆 | 6月5日23:00截止 | 每人每科92元 |
| 广西 | 5月16日至5月29日 | 每人每科62元 |
| 青海 | 5月16日9时-5月28日24时 | 待定 |
| 西藏 | 5月12日-5月22日 | 每科85元 |
| 湖南 | 5月16日9:00-5月26日17:00 | 每人每科62元 |
| 内蒙古 | 6月5日24:00截止 | 报名费20元,每人每科62元 |
| 兵团 | 5月13日-6月6日 | 每人每科92元 |
考生可通过中国人事考试网进行网上缴费,网址为http://www.cpta.com.cn/。在报名详细页面查看核查结果后,确认通过的考生可进入缴费页面完成缴费。请注意,已缴费的考生信息不得更改,且不予退费,因此在缴费前务必核实所有信息的准确性。
四、总结与建议了解“初级审计师报名多少钱”对考生来说至关重要。各省的报名费用差异较大,考生应根据自身所在省份的具体要求和时间安排,合理规划报名和缴费事宜,以确保顺利参加考试。希望本文能为考生提供有价值的信息,助力您顺利通过初级审计师考试。